品名 規格(mm) 公稱口徑 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
焊管 Φ108 3.25-4.50mm Q235 寶來 4320 -20 詳細
焊管 Φ159 3.25-6.75mm Q235 寶來 4370 -20 詳細
焊管 Φ168 3.5-6.0mm Q235 寶來 4390 -20 詳細
焊管 Φ273 5.25-12.0mm Q235 寶來 4520 -20 詳細
焊管 Φ114 3.5-6.0mm Q235 惠利通 4400 - - 詳細
焊管 Φ159 4.0-6.0mm Q235 惠利通 4400 - - 詳細
焊管 Φ168 4.0-6.0mm Q235 惠利通 4400 - - 詳細
焊管 Φ273 5.5-8.0mm Q235 惠利通 4600 - 詳細
焊管 Φ457 5.5-8.0mm Q235 惠利通 5300 - 詳細
焊管 Φ159 4.25-7.75mm Q235 聯眾 4430 - 缺貨 詳細
焊管 Φ219 4.75-9.75mm Q235 聯眾 4400 - 詳細
焊管 Φ273 4.75-9.75mm Q235 聯眾 4540 - 詳細
焊管 Φ325 5.25-9.75mm Q235 聯眾 4580 - 詳細
焊管 Φ108 3.0-4.5mm Q235 眾順 4350 - 詳細
焊管 Φ159 3.25-6.0mm Q235 眾順 4400 - 詳細
焊管 Φ168 3.5-6.0mm Q235 眾順 4420 - 詳細
焊管 Φ273*8 5.25-8.75mm Q235 眾順 4650 - 詳細
焊管 Φ108 3.25-4.5mm Q235 聯豐 4340 - 詳細
焊管 Φ159 3.5-6.0mm Q235 聯豐 4380 - 詳細
焊管 Φ168 3.75-6.0mm Q235 聯豐 4400 - 詳細
焊管 Φ219 3.75-6.0mm Q235 聯豐 4380 - 詳細
焊管 Φ159 3.5-6.0mm Q235 博宇 4370 - 詳細
焊管 Φ168 3.75-6.0mm Q235 博宇 4400 - 詳細
焊管 Φ219 3.75-6.0mm Q235 博宇 4380 - 詳細
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格 漲跌 備注
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 無錫 冷拔 6600 +150 過磅;無貨 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 無錫 冷拔 5450 +100 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 陜西 冷拔 5350 +50 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 陜西 冷拔 5350 +50 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 陜西 冷拔 5250 +50 過磅;貨少 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 陜西 熱軋 5200 +50 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 陜西 熱軋 5100 +50 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 陜西 熱軋 5100 +50 過磅 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 陜西 熱軋 5150 +100 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 立澳 熱軋 5200 +50 過磅 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф168*8 新余 熱軋 5150 - 過磅 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 振達 熱軋 5400 - 過磅 詳細
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 陜西 熱軋 5350 - 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 魯寶 熱軋 5800 +50 魯寶貨少;天大:5400;過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 陜西 熱軋 5400 +50 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 無錫 熱軋 5400 - 過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 衡陽 熱軋 - - 缺貨;過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 衡陽 熱軋 - - 缺貨;過磅 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 無錫 熱軋 5500 +100 過磅 詳細
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 5600 +50 理計 詳細
結構管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包鋼 熱軋 5700 +50 GB/T3087;理計 詳細