平均價格:4707.86平均漲跌:0.00
城市 產地 價格 漲跌 均價 品名 材質 規格 相關資源
合肥 友發 4740 - 4740.00 焊管 Q195-215 Ф27*2.5 焊管資源
昆明 玉溪 4810 - 4810.00 焊管 Q195-215 Ф27*2.5 焊管資源
南京 友發 4670 - 4670.00 焊管 Q195-215 Ф27*2.5 焊管資源
重慶 河北 4850 - 4850.00 焊管 Q195-215 Ф27*2.5 焊管資源
南昌 友發 4710 - 4710.00 焊管 Q195-215 Ф27*2.5 焊管資源
福州 福建 4760 - 4760.00 焊管 Q195-215 Ф27*2.5 焊管資源
武漢 岐豐 4690 - 4690.00 焊管 Q195-215 Ф27*2.5 焊管資源
成都 華岐 4910 - 4910.00 焊管 Q195-215 Ф27*2.5 焊管資源
鄭州 邯鄲正大 4590 - 4590.00 焊管 Q195-215 Ф27*2.5 焊管資源
上海 華岐 4710 - 4710.00 焊管 Q195-215 Ф27*2.5 焊管資源
杭州 華岐 4660 - 4660.00 焊管 Q195-215 Ф27*2.5 焊管資源
無錫 友發 4710 - 4710.00 焊管 Q195-215 Ф27*2.5 焊管資源
廣州 廣州 4690 - 4690.00 焊管 Q195-215 Ф27*2.5 焊管資源
包頭 包頭 4410 - 4410.00 焊管 Q195-215 Ф27*2.5 焊管資源
今日,鄭州焊管報價平穩。
市場方面,今日本地市場成交狀況一般,就目前來說,市場無較大起色,交易情況對價格刺激不大。
庫存方面,目前本地庫存水平總體位于中地位,商家進貨意愿不高,前期進貨量不多,因此庫存處于消化中。
預計,短期內鄭州焊管市場報價多以穩為主。
今日,武漢焊管報價平穩。
下游需求方面,天氣的回暖將有利于保障房大范圍開工。因此,下游產業對鋼市需求逐漸加大。
庫存方面,現市場庫存尚可,受上游原料價格上漲影響,焊管價格相對堅挺,沒有出現貿然調價的情況。
預計,短期內武漢焊管市場價格將以盤整運行為主。