復合管在學術文獻中的解釋
1、合材料管和金屬管,它們之間的材料定義和材料屬性定義是不同.對復合管的定義是通過金屬材料的本構模型(彈塑性材料)和其失效理論建立各向同性材料模型,通過復合材料的本構關系和失效理論建立了正交各向異性材料模型
2、玻璃鋼夾砂管道是復合材料構成的,通常也稱為“復合管”.與傳統(tǒng)排水管道相比玻璃鋼夾砂管道具有如下特點:1.1耐腐蝕性好,工程壽命長玻璃鋼夾砂管道能抵抗酸、堿、鹽水、未經(jīng)處理的污水、腐蝕性土壤或地下水的侵蝕
3、管稱為復合管.常見的復合管有雙二極管、雙二極三極2、電子替的類別按電子管的極數(shù)來分,最簡單管、雙二極五極管和雙三極七極管
4、玻璃鋼夾砂管道是復合材料構成的通常也稱為“復合管”.我國1988年開始研制和生產(chǎn)玻璃鋼夾砂管道有自己設計研制的離心澆鑄玻璃鋼夾砂管新工藝和新設備有獨資的美國OWENSCORNING公司夾砂玻璃纖維連續(xù)纏繞成型玻璃鋼夾砂管.
*SHS-自蔓燃陶瓷復合 鋼管產(chǎn)品用途、技術指標、性能及規(guī)格
SHS-自蔓燃陶瓷復合 鋼管是新一代耐磨、而蝕工程管道,屬國家“863”高科技計劃產(chǎn)品。廣泛應用于電力、冶金、礦山、煤炭、化工等行業(yè)作為運輸砂石、煤粉、灰渣、鋁液等磨削性顆粒物料和腐蝕性物質,是理想的耐磨、耐蝕工程管道。耐磨性比普通 鋼管高15倍以上。內表面光滑,液體阻力特性優(yōu)越。
SHS陶瓷復合 鋼管直管技術指標、性能、規(guī)格一覽表
mm 總壁厚
mm 理論重量
kg/m
1 68 6 9 11.75
7 10.5 13.48
2 10 6 9 12.12
7 10.5 13.29
3 73 6 9 12.68
7 10.5 14.58
4 76 6 9 13.25
7 10.5 15.25
5 83 6 9 14.58
7 10.5 16.79
6 89 6 9 15.72
7 10.5 18.12
7 95 6 9 16.86
7 10.5 19.44
8 102 6 9 18.18
7 10.5 20.99
9 108 8 11 25.25
9 12.5 28.12
10 14 30.94
10 114 8 11 26.77
9 12.5 29.83
10 14 32.83
11 121 8 11 28.54
9 12.5 31.82
10 14 35.4
12 127 8 11 30.5
9 12.5 33.52
10 14 36.93
13 133 8 11 31.57
9 12.5 35.23
10 14 38.83
14 140 8 11 33.33
9 12.5 37.22
10 14 41.03
15 146 8 11 34.85
9 12.5 38.92
10 14 42.93
16 152 8 11 36.36
9 12.5 40.63
10 14 44.82
17 159 8 11 38.13
9 12.5 42.61
10 14 47.03
18 168 8 11 40.4
9 12.5 45.17
10 14 49.87
19 180 8 11 43.43
9 12.5 48.58
10 14 53.66
20 194 8 11 46.97
9 12.5 52.56
10 14 58.08
21 203 8 11 49.24
9 12.5 55.11
10 14 60.92
22 219 8 11 53.28
9 12.5 59.66
10 14 65.97
23 245 10 13.5 74.18
11 15 81.25
12 16 88.26
24 273 10 13.5 83.02
11 15 90.97
12 16 98.86
25 299 10 13.5 91.22
11 15 100.00
12 16 108.71
26 325 10 13.5 99.43
11 15 109.43
12 16 118.56
27 351 12 15.5 128.41
13 17 138.7
14 18 148.9
28 377 12 15.5 138.25
13 17 149.37
14 18 160.41
29 402 12 15.5 147.72
13 17 159.62
14 18 171.46
30 426 12 15.5 156.81
13 17 169.47
14 18 182.07
31 480 12 15.5 177.27
14 18 205.93
16 20 234.34
32 500 12 15.5 184.84
14 18 214.77
16 20 244.44
33 530 12 15.5 196.21
14 18 228.02
16 20 259.59
34 630 12 15.5 234.09
14 18 272.00
16 20 310.09
注: Note:
1、本表 鋼管規(guī)格參用標準 GB8163-87,材質為10#、20#鋼。
2、其余規(guī)格可根據(jù)用戶需求生產(chǎn)。
3、復合層厚度通常為3-8㎜
4、SHS自蔓燃陶瓷復合板、環(huán)及其異形制品根據(jù)用戶要求進行生產(chǎn)
5、本公司其它產(chǎn)品:SHS復合管接頭、膨脹節(jié)、高中低耐熱、耐 蝕、耐磨離心鑄管、管件產(chǎn)品和異行鑄件
|